最新积分排名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格拉夫夏普 | 26 | 18 | 4 | 4 | +29 | 58 |
| 2 | 海牙 | 26 | 16 | 6 | 4 | +22 | 54 |
| 3 | 罗达JC | 26 | 15 | 7 | 4 | +18 | 52 |
| 4 | 多德勒支 | 26 | 14 | 8 | 4 | +15 | 50 |
| 5 | 埃门 | 26 | 14 | 5 | 7 | +10 | 47 |
| 6 | 芬洛 | 26 | 12 | 6 | 8 | +6 | 42 |
| 7 | 坎布尔 | 26 | 11 | 7 | 8 | +4 | 40 |
| 8 | 马斯特里赫特 | 26 | 10 | 8 | 8 | +1 | 38 |
| 9 | 阿尔梅勒城 | 26 | 9 | 9 | 8 | -2 | 36 |
| 10 | 布雷达 | 26 | 8 | 10 | 8 | +0 | 34 |
赛季精彩瞬间


荷乙官方数据合作伙伴
荷乙赛制 & 升级关键积分榜第1、第2名直接升入荷甲。本赛季格拉夫夏普、海牙占据先机。
第3至第8名进入升级附加赛,与荷甲倒数第2、3争夺名额。
依次比较积分、净胜球、进球数、相互战绩。同分则附加赛决定。
格拉夫夏普近5轮4胜1平,状态火热;罗达JC攻防均衡。
荷乙积分榜 · 热门问答
冲甲热门数据对比

